Dein Warenkorb ist leer
Weiter shoppenHast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Warenkorb
Tolle Wahl - dein Liebling wird sich freuen!














Weil jeder Hund einzigartig ist, empfehlen wir dir, die Maße deines Lieblings kurz zu Hause nachzumessen. So findest du garantiert die passende Größe - und der Mantel sitzt perfekt, ohne zu verrutschen. Bitte vergleiche nicht mit anderen Marken, da Schnitte und Passform oft unterschiedlich ausfallen. So vermeidest du unnötige Umtäusche, sparst dir Zeit und Aufwand - dein Hund wird es dir danken.
| Größe | Rückenlänge | Kragenumfang | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 30 | 30 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 35 | 35 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 40 | 40 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 45 | 45 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 50 | 50 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 55 | 55 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 60 | 60 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 65 | 65 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 70 | 70 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 75 | 75 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
| 80 | 80 cm | flexibel einstellbar | flexibel einstellbar |
Noch unsicher mit der Größe?
Wähle eine Rasse, die deinem Hund am ähnlichsten ist
| Rasse | Rückenlänge | Größe |
|---|---|---|
| Altdeutscher Schäferhund | 70–80 | 80 |
| Australian Shepherd Hündin | 48–55 | 55 |
| Australian Shepherd Mini | 40–45 | 45 |
| Australian Shepherd Rüde | 50–60 | 60 |
| Australian Shepherd Toy | 30–35 | 35 |
| Bearded Collie | 50–55 | 55 |
| Belgischer Schäferhund Groenendael | 58–65 | 65 |
| Belgischer Schäferhund Malinois Hündin | 58–63 | 65 |
| Belgischer Schäferhund Malinois Rüde | 60–68 | 70 |
| Belgischer Schäferhund Tervueren | 58–65 | 65 |
| Bernhardiner Hündin | 70–80 | 80 |
| Bernhardiner Rüde | 75–85 | 80 |
| Boerboel | 65–80 | 75–80 |
| Bordeauxdogge | 60–70 | 70–75 |
| Border Collie Hündin | 48–53 | 50–55 |
| Border Collie Rüde | 50–58 | 55–60 |
| Bullmastiff Hündin | 65–75 | 75 |
| Bullmastiff Rüde | 70–80 | 80 |
| Cane Corso Hündin | 60–65 | 65 |
| Cane Corso Rüde | 65–72 | 70–75 |
| Collie Kurzhaar | 55–62 | 60–65 |
| Collie Langhaar Hündin | 55–60 | 60 |
| Collie Langhaar Rüde | 58–65 | 65 |
| Curly Coated Retriever | 58–65 | 65–70 |
| Deutscher Schäferhund großer Rüde | 70–80 | 80 |
| Deutscher Schäferhund Standard | 65–75 | 75 |
| Dobermann Hündin | 60–65 | 65–70 |
| Dobermann Rüde | 65–75 | 75 |
| Flat Coated Retriever Hündin | 58–63 | 65 |
| Flat Coated Retriever Rüde | 60–68 | 70 |
| Golden Retriever Hündin | 58–63 | 65 |
| Golden Retriever Rüde | 60–68 | 70 |
| Holländischer Schäferhund Kurzhaar | 55–62 | 60–65 |
| Holländischer Schäferhund Langhaar | 55–63 | 65 |
| Kangal Hündin | 70–80 | 80 |
| Kangal Rüde | 75–85 | 80 |
| Labrador Retriever Hündin groß | 58–62 | 65 |
| Labrador Retriever Hündin klein | 55–58 | 60 |
| Labrador Retriever Rüde groß | 62–66 | 70 |
| Labrador Retriever Rüde mittel | 58–62 | 65 |
| Leonberger Hündin | 72–80 | 80 |
| Leonberger Rüde | 75–85 | 80 |
| Mastiff | 70–85 | 80 |
| Neufundländer Hündin | 70–78 | 80 |
| Neufundländer Rüde | 75–85 | 80 |
| Pyrenäenberghund Hündin | 70–80 | 80 |
| Pyrenäenberghund Rüde | 75–85 | 80 |
| Rottweiler Hündin | 62–70 | 70 |
| Rottweiler Rüde | 65–75 | 75 |
| Weißer Schäferhund | 65–75 | 75–80 |
| Afghanischer Windhund | 60–68 | 70 |
| Airedale Terrier | 50–60 | 55–60 |
| Akita Inu | 55–65 | 65 |
| Alaskan Malamute Hündin | 60–68 | 70 |
| Alaskan Malamute Rüde | 65–75 | 75 |
| Beagle | 40–45 | 45 |
| Border Terrier | 38–42 | 40 |
| Cairn Terrier | 35–40 | 40 |
| Dachsbracke | 40–45 | 45 |
| Deutsch Drahthaar | 55–65 | 65 |
| Deutsch Kurzhaar | 55–65 | 65 |
| Deutsch Langhaar | 55–65 | 65 |
| English Setter | 55–65 | 65 |
| Eurasier | 50–56 | 55–60 |
| Foxterrier | 38–45 | 45 |
| Französische Bulldogge klein | 30–35 | 35 |
| Galgo Español groß | 65–72 | 75 |
| Galgo Español klein | 60–65 | 70 |
| Gordon Setter | 55–65 | 65 |
| Greyhound Hündin | 65–72 | 75 |
| Greyhound Rüde | 70–80 | 80 |
| Irish Setter Hündin | 58–64 | 65 |
| Irish Setter Rüde | 62–68 | 70 |
| Irish Wolfhound Hündin | 70–80 | 80 |
| Irish Wolfhound Rüde | 75–85 | 80 |
| Jack Russell Terrier groß | 33–37 | 35 |
| Jack Russell Terrier klein | 28–33 | 30 |
| Magyar Vizsla Hündin | 55–60 | 60–65 |
| Magyar Vizsla Rüde | 58–65 | 65 |
| Mops groß | 35–40 | 40 |
| Mops klein | 30–35 | 35 |
| Münsterländer groß | 50–60 | 60 |
| Münsterländer klein | 45–50 | 50 |
| Parson Terrier | 33–38 | 35 |
| Saluki Hündin | 60–65 | 70 |
| Saluki Rüde | 65–72 | 75 |
| Samojede Hündin | 55–60 | 60–65 |
| Samojede Rüde | 60–65 | 65–70 |
| Scottish Deerhound | 70–80 | 80 |
| Scottish Terrier | 38–42 | 40–45 |
| Shiba Inu | 35–40 | 40 |
| Siberian Husky Hündin | 50–55 | 55–60 |
| Siberian Husky Rüde | 55–60 | 60–65 |
| Weimaraner Hündin | 60–65 | 65–70 |
| Weimaraner Rüde | 65–70 | 70 |
| West Highland Terrier | 30–38 | 35–40 |
| Wheaten Terrier | 45–50 | 50 |
| Whippet groß | 45–48 | 50–55 |
| Whippet klein | 40–45 | 50 |
| Wolfsspitz | 48–55 | 55 |
| Akbash | 70–85 | 80 |
| American Bulldog Standard | 55–65 | 60–65 |
| American Staffordshire Terrier | 40–45 | 45–50 |
| Basenji | 40–45 | 45 |
| Bichon Frisé | 28–33 | 30–35 |
| Bologneser | 28–32 | 30 |
| Bolonka | 27–32 | 30 |
| Boston Terrier | 30–38 | 35–40 |
| Bull Arab | 60–70 | 70 |
| Bullterrier Standard | 50–55 | 55 |
| Catahoula Leopard Dog | 55–65 | 65 |
| Chihuahua normal | 25–28 | 25 |
| Chihuahua winzig | 20–25 | 25 |
| Cocker Spaniel | 40–45 | 45 |
| Coton de Tuléar | 30–35 | 35 |
| Dackel Langhaar | 35–42 | 40 |
| Dackel Standard | 33–40 | 40 |
| Dackel Zwerg | 28–33 | 30 |
| English Bulldog | 40–50 | 45–50 |
| Field Spaniel | 45–50 | 50 |
| Französische Bulldogge normal | 35–40 | 40 |
| Großpudel | 55–65 | 65 |
| Havaneser | 30–35 | 35 |
| Kleinpudel | 35–45 | 40–45 |
| Kooikerhondje | 40–45 | 45 |
| Korean Jindo | 45–55 | 50 |
| Lhasa Apso | 30–38 | 35 |
| Malteser | 28–33 | 30 |
| Neapolitan Mastiff | 70–85 | 80 |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 48–53 | 55 |
| Papillon | 28–32 | 30 |
| Pekinese | 30–35 | 35 |
| Pharaoh Hound | 55–65 | 65 |
| Podenco Ibicenco | 60–70 | 70–75 |
| Schipperke | 28–33 | 30 |
| Shar Pei groß | 50–55 | 55 |
| Shar Pei klein | 45–50 | 50 |
| Shih Tzu | 28–35 | 35 |
| Spanischer Mastin | 70–90 | 80 |
| Springer Spaniel | 45–50 | 50 |
| Staffordshire Bullterrier | 40–45 | 45 |
| Thai Ridgeback | 50–60 | 55–60 |
| Tosa Inu | 70–85 | 80 |
| Toypudel | 25–30 | 30 |
| Wetterhoun | 55–60 | 60 |
| Yorkshire Terrier groß | 28–33 | 30 |
| Yorkshire Terrier klein | 25–28 | 25 |
| Zwergpudel | 30–35 | 35 |
| Zwergspitz/Pomeranian groß | 28–30 | 30 |
| Zwergspitz/Pomeranian klein | 25–28 | 25 |
| Bernedoodle | 55–75 | 65–80 |
| Canadian Eskimo Dog | 60–70 | 70 |
| Corgi Cardigan | 42–48 | 45–50 |
| Corgi Pembroke | 40–45 | 45 |
| Goldendoodle Medium | 45–55 | 55 |
| Goldendoodle Mini | 35–45 | 45 |
| Goldendoodle Standard | 55–65 | 60–65 |
| Greenland Dog | 60–70 | 70 |
| Hokkaido | 40–50 | 50 |
| Labradoodle Medium | 45–55 | 55 |
| Labradoodle Mini | 35–45 | 45 |
| Labradoodle Standard | 55–65 | 60–65 |
| Old English Bulldog | 50–60 | 60 |
| Sheepadoodle | 60–70 | 70 |
Weil jeder Hund einzigartig ist, empfehlen wir dir, die Maße deines Lieblings kurz zu Hause nachzumessen. So findest du garantiert die passende Größe - und der Mantel sitzt perfekt, ohne zu verrutschen. Bitte vergleiche nicht mit anderen Marken, da Schnitte und Passform oft unterschiedlich ausfallen. So vermeidest du unnötige Umtäusche, sparst dir Zeit und Aufwand - dein Hund wird es dir danken.
Der Hundemantel Pro+ wurde entwickelt, um alle typischen Probleme zu lösen, die Hundebesitzer an normale Mäntel bemängeln: schlechte Passform, durchnässter Rücken, verrutschende Modelle, kompliziertes Anziehen, viele Mäntel für jede Jahreszeit und mangelnde Sichtbarkeit im Dunkeln.
Mit seinem zweiteiligen 2-in-1-System ersetzt er gleich zwei Mäntel:
Einen leichten, dünnen Regenmantel für nasse Tage im Herbst und ein warmes Innenfutter, das durch einen Reißverschluss schnell ergänzt werden kann, für die kalte Jahreszeit.
Du brauchst nicht mehr mehrere Mäntel rumliegen haben.
Das Innenfutter lässt sich dank hochwertigem Reißverschluss in Sekunden einsetzen oder entfernen – so ist der Mantel das ganze Jahr über perfekt einsetzbar.
Dank 12 Größen und einem vollständig verstellbaren Hals- und Brustbereich sitzt er sicher, stabil und bequem – egal ob Mops, Dackel, Labrador, Schäferhund oder Windhund.
Nichts rutscht, nichts drückt, nichts steht ab.
Der Pro+ ist 100 % wasserdicht , auch bei starkem Regen, und schützt mit seinem verstellbaren Kragen sowie dem anpassbaren Rückenteil zuverlässig vor Wind und Kälte.
– Abnehmbare Hinterbein-Schlaufen
Viele Hundebesitzer möchten Schlaufen, damit der Mantel beim Laufen nicht hochweht . Andere mögen sie nicht.
Darum sind sie abnehmbar – so kann jeder selbst entscheiden.
– Zwei Seitentaschen für Kotbeutel, Snacks & Tracker
Für AirTags, Kotbeutel oder Leckerlis – alles griffbereit, ohne zusätzliche Tasche.
– Reflektoren für maximale Sichtbarkeit im Dunkeln
Damit dein Hund auch bei Abendrunden sofort gesehen wird.
– Weiche Beinabdeckung für volle Bewegungsfreiheit,
schützt vor Wind und Nässe, ohne die Bewegung zu stören.
– Schneller, sicherer Verschluss ohne Klett,
kein Schmutz, kein verklebtes Eis, kein „Ziehen am Fell“ – einfach, langlebig, zuverlässig.
– Leinenring & Reißverschlussöffnung
Egal ob Halsband/Geschirr oder am Mantel selbst – der Mantel ist für beide Leinenführungen gemacht.
Alle Teile und Schnallen bestehen aus Metall mit Spezialbeschichtung – kein Plastik, das bricht oder abgenutzt wird.
Der Mantel bleibt leicht, bequem und langlebig , selbst bei täglichem Gebrauch.
Der Futternasera Hundemantel Pro+ ist die ideale Lösung für alle, die einen wasserdichten, warmen, perfekt sitzenden und hochwertigen Hundemantel suchen – für jeden Hund, jedes Wetter und jeden Tag.
Pflegehinweise (für Außenmantel & Innenfutter):
Diese Pflegehinweise gelten für beide Teile – für den Außenmantel (Obermaterial) und für das Innenfutter.
Zusätzliche Pflege- & Waschtipps (für lange Haltbarkeit):
| Vergleich | Unser Mantel | Typische Alternative | |
|---|---|---|---|
| Wasserdicht | |||
| Wärmeisolierung | |||
| Verstellbarer Brust- & Halsbereich | |||
| Reflektierende Sicherheit | |||
| Langlebigkeit |
Das richtige Messen ist entscheidend für eine optimale Passform und angenehmen Tragekomfort. Nur wenn der Hundemantel korrekt sitzt, fühlt sich dein Hund wohl und kann sich frei bewegen.
Der Hundemantel Pro+ wurde für ein stressfreies Anziehen entwickelt. Dank klarer Schnittführung, durchdachter Verschlüsse und verstellbarer Elemente sitzt er schnell und sicher.